發(fā)布時(shí)間:
2021-09-30 11:01:04
瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng):鈦鉭合金棒 鈦鉭棒 鈦鉭中間合金
特殊材料合金成分 | ||||||||||
一般工業(yè)級(jí) | 主要元素 | |||||||||
名稱(chēng) | 材質(zhì) | Ti | Zr | Nb | Mo | Pd | Sn | Ta | Hf | W |
鈦鋯合金 | Ti-50Zr | 余量 | 45~55 | |||||||
鈦鈮合金 | Ti-50Nb | 余量 | 48~55 | |||||||
鈦鉬合金 | Ti-32Mo | 余量 | 30~34 | |||||||
Ti-15Mo | 余量 | 14~16 | ||||||||
鈦鋯鈮合金 | Ti-13Zr-13Nb | 余量 | 12.5~14 | 12.5~14 | ||||||
鈦靶合金 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | |||||||
鈦鉭合金 | Ti-25Ta | 余量 | 20~30 | |||||||
鋯鈮合金 | Ti-2.5Nb | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
鈦錫合金 | Zr-1.4~0.2Sn | 余量 | 1.2~1.7 | |||||||
鈮鋯合金 | Nb-1Zr | 0.8~1.2 | 余量 | |||||||
Nb-10Zr | 9.0~11 | 余量 | ||||||||
鈮鉿合金 | NbHf10-1 | 余量 | 9.0~11.0 | |||||||
鉭鈮合金 | Ta-Nb3 | 1.5~3.5 | 余量 | |||||||
Ta-Nb20 | 17~23 | 余量 | ||||||||
Ta-Nb40 | 35~42 | 余量 | ||||||||
鉭鎢合金 | Ta-W2.5 | 余量 | 2.0~3.0 | |||||||
Ta-W10 | 余量 | 9.0~11 |
相關(guān)鏈接
- 2021-09-24 源頭廠家定制鈦鈀合金GR7鈦棒 TA9鈦鍛件 耐酸堿GR7鈦板
- 2021-09-12 定制石油裝備用TC11鈦棒 高強(qiáng)度鉆桿TC11鈦合金棒 TC6鈦棒
- 2021-09-06 定制高強(qiáng)度鈦棒 鈦合金棒 鍛造鈦棒 TA1/TA2/TC4車(chē)光磨光鈦棒
- 2021-08-31 寶雞鈦棒廠家定制TA18/TA19鈦棒 航空用TC11鈦合金棒
- 2021-08-01 利泰金屬定制船舶制造用Ti80鈦合金 Ti80鈦棒 Ti80鈦鍛件
- 2021-02-04 我國(guó)艦船用Ti31/Ti75/Ti80/TC4鈦合金研究應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2021-01-24 Ti31鈦合金在核動(dòng)力裝置上應(yīng)用獲得成功
- 2020-11-26 我國(guó)鈦及鈦合金加工材的國(guó)標(biāo)與國(guó)軍標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系
- 2020-07-29 熱加工工藝對(duì)Ti75合金管坯組織及性能的影響
- 2020-07-02 選區(qū)激光熔化成形TA15鈦板鈦棒等鈦合金的組織與拉伸性能