發(fā)布時間:
2023-02-03 20:50:36
瀏覽次數(shù):
一、產(chǎn)品名稱:鈦靶材、純鈦靶材
產(chǎn)品名稱 | 鈦靶材 、鈦板靶 、鈦管靶 、鈦平面靶 |
形狀 | 圓靶,方靶,靶板,管靶 |
材質(zhì) | 國內(nèi)牌號:TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11 etc. 美標(biāo)牌號:GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23, etc. |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo):GB/T 16598,GB/T2965 等 美標(biāo):ASTM B381,ASTM F67,ASTMF136, ASTM B348,MIL-T-9047. |
規(guī)格 | Φ100*40,Φ98*40,Φ95*45,Φ90*40,Φ85*35,Φ65*40 |
生產(chǎn)工藝 | 鍛造、軋制 |
表面 | 表面:車光、倒角 表面質(zhì)量:表面清潔光滑,無起皮,摺疊,氣孔,裂紋等缺陷。 |
檢測 | 破壞性檢測:物理性能測試,硬度測試,化學(xué)成分測試。 無損檢測:超聲檢測,滲透檢測,外觀檢測。 |
交貨狀態(tài) | 熱加工狀態(tài)(R)冷加工狀態(tài)(Y)退火狀態(tài)(M) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鈦靶材廣泛應(yīng)用于真空制鹽,精細(xì)化工,石油化工,制藥,氯堿工業(yè),電鍍,電解,航空航天,海水淡化等行業(yè)。 |
二、產(chǎn)品名稱:TC4鈦方塊、鈦合金方塊
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T16598、ASTM B381、AMS4928等
主要牌號: TC4 (GR5)
規(guī)格:(50~1500) x (50~1200) x L <4000mm
質(zhì)量管理:ISO9001:2015,AS9100C宇航標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系
生產(chǎn)工藝:鍛造
交貨狀態(tài):M退火態(tài)(A),R態(tài),STA固溶時效。
生產(chǎn)周期:現(xiàn)貨,批量定制:20-25工作日
最小起訂量:50kg
三、產(chǎn)品名稱:鈦合金餅、鈦合金鍛件
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 牌號 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||
外徑 | 內(nèi)徑 | 截面高度 | 環(huán)材厚度 | |||
鈦餅 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、TA10 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
TA1、TA2、 TA10鈦餅、鈦環(huán),經(jīng)雙方協(xié)商可以供應(yīng)其他規(guī)格或型式的產(chǎn)品,尺寸允許偏差(mm) 。
相關(guān)鏈接
- 2020-10-20 航空發(fā)動機(jī)用鈦合金餅環(huán)坯規(guī)范國軍標(biāo) GJB2220-94
- 2018-04-03 鈦鍛件超聲波探傷