發(fā)布時(shí)間:
2023-09-28 23:33:43
瀏覽次數(shù):
一、產(chǎn)品名稱:
1、鋯管生產(chǎn)規(guī)格、牌號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 狀態(tài) | 牌號(hào) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
鋯管材 | φ(8~152)×(0.2~15.0) ×≤3000 | 冷軋無(wú)縫管 | ZR702、ZR705、Nb-Zr1% | ASTM B523、 GB/T 26283-2010 |
φ(100~1200)×(5.0~12.0) ×L | 焊接管 | |||
φ(45~219)X(5.0~30.0) ×L | 擠壓管 |
生產(chǎn)方法: 冷軋、擠壓 檢測(cè):超聲檢測(cè),渦流檢測(cè),水壓檢測(cè),氣密檢測(cè) 應(yīng)用:航海,航天,真空制鹽,汽車工業(yè),造紙紡織工業(yè),電力工業(yè),冶金工業(yè),氯堿行業(yè),化肥行業(yè),海水淡化,儀器儀表制造,氯堿制造設(shè)備,電力設(shè)備等行業(yè)。
二、產(chǎn)品名稱:鉭棒
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B393-98
產(chǎn)品規(guī)格:φ3~φ120mm
牌號(hào): RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
成份說(shuō)明:
牌號(hào) | 主要成份 | 雜質(zhì)含量 不大于% | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定公差范圍:
直徑, 英寸 (毫米) | 公差, +/-英寸 (毫米) |
0.010~0.020 excl (0.254~0.508) | 0.0005 (0.013) |
0.020~0.030 excl (0.508~0.762) | 0.00075 (0.019) |
0.030~0.060 excl (0.762~1.524) | 0.001 (0.025) |
0.060~0.090 excl (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
0.090~0.125 excl (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
0.125~0.187 excl (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 excl (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 excl (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 excl (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 excl (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 excl (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 excl (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 excl (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 excl (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
機(jī)械性能(退火態(tài))
棒材,直徑 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
牌號(hào) | 極限抗拉強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長(zhǎng)率,min% (1英寸標(biāo)距) |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
絲材, 直徑, 英寸 (毫米) | |||
牌號(hào) | 直徑,英寸 (毫米) | 極限抗拉強(qiáng)度min, 磅/英寸2(兆帕) | 伸長(zhǎng)率,min% |
RO5200/RO5400 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 30000 (207) | 20 | |
RO5252 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 40000 (276) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 40000 (276) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 40000 (276) | 15 | |
RO5255 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 70000 (482) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 70000 (482) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 70000 (482) | 15 | |
RO5240 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 35000 (241) | 20 |
10英寸(254毫米)標(biāo)距適用于0.050英寸(1.27毫米) 直徑者; 1英寸(25.4毫米)或2英寸(50.8毫米)標(biāo)距適用于大于0.050英寸(1.27毫米) 直徑者。如有特殊要求,雙方具體商定。
三、產(chǎn)品名稱:鈮片、鈮板
產(chǎn)品名稱:鈮片 | |||
分類 | 厚度(毫米) | 寬度(毫米) | 長(zhǎng)度(毫米) |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
成份說(shuō)明:
成份% | ||||||||||||
牌號(hào) | 主要成份 | 其它雜質(zhì)最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 抗拉強(qiáng)度,最小最磅英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度(0.2%的殘余變形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸長(zhǎng)率,最小,% 1英寸(25.4毫米)標(biāo)距 |
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 8500(59) | 25 |
相關(guān)鏈接
- 2023-02-11 新型高強(qiáng)韌鋯合金發(fā)展與鋯棒鋯管等的應(yīng)用領(lǐng)域
- 2022-10-22 國(guó)外鋯棒鋯管等鋯合金研究發(fā)展概況
- 2022-07-14 鋯合金管材內(nèi)表面粘結(jié)缺陷及控制
- 2022-06-30 鋯棒鋯板鋯管等鋯合金材料加工技術(shù)及應(yīng)用研究
- 2022-02-10 鋯棒鋯管等鋯及鋯合金的應(yīng)用領(lǐng)域
- 2021-02-08 現(xiàn)貨供應(yīng)純鋯靶 真空鍍膜鋯圓靶 濺射靶材鋯板靶 旋轉(zhuǎn)鍍膜鋯管靶
- 2021-02-02 源頭廠家定制高強(qiáng)度鈮鋯合金制備鋯管 鈮鋯合金棒 鈮鋯管
- 2020-03-24 我國(guó)自主研制N36鋯合金在核電軍工領(lǐng)域的工程化應(yīng)用